Plat Gulung Dingin
Aug 24, 2022
Perbandingan Mutu Baja Pabrik
| SPCC | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC |
| SPCD | SPCD | SPCD | SPCD | SPCD |
| Ruang Angkasa | Ruang Angkasa | Ruang Angkasa | Ruang Angkasa | Ruang Angkasa |
| SPCF | SPCF | SPCF | SPCF | SPCF |
| SPCEN | SPCEN | SPCEN | SPCEN | SPCEN |
| SPCG | SPCG | SPCG | SPCG | SPCG |
| DC01 | DC01 | DC01% 2cSDC01 | DC01 | DC01 |
| DC03 | DC03 | DC03% 2cSDC03 | DC03% 2cDC% 7b% 7b1% 7d % 7dJC | DC03 |
| DC04 | DC04 | DC04% 2cSDC04 | DC04, DC04-JC, DC04-B | DC04 |
| DC05 | DC05 | DC05% 2cSDC05 | DC05% 2cDC% 7b% 7b1% 7d% 7dJC | DC05 |
| DC06 | DC06 | DC06% 2cSDC06 | DC06 | DC06 |
| DC07 | DC07 | DC07% 2cSDC07 | DC07 | DC07 |
| ST12 | ST12 | ST12 | ST12 | ST12 |
| St13 | St13 | St13 | St13 | St13 |
| St14 | St14 | St14 | St14 | St14 |
| ST15 | ST15 | ST15 | ST15 | ST15 |
| ST16 | ST16 | ST16 | ST16 | ST16 |
| ST17 | ST17 | ST17 | ST17 | ST17 |
| BLC | DC01 | DC01% 2cSDC01 | DC01 | DC01 |
| BLD | DC03 | DC03% 2cSDC03 | DC03% 2cDC% 7b% 7b1% 7d % 7dJC | DC03 |
| BUSD | DC04 | DC04% 2cSDC04 | DC04, DC04-JC, DC04-B | DC04 |
| BUFD | DC05 | DC05% 2cSDC05 | DC05% 2cDC% 7b% 7b1% 7d% 7dJC | DC05 |
| BSUFD | DC06 | DC06% 2cSDC06 | DC06 | DC06 |
| JSC270C | JSC270C | JSC270C | JSC270C | JSC270C |
| JSC270D | JSC270D | JSC270D | JSC270D | JSC270D |
| JSC270E | JSC270E | JSC270E | JSC270E | JSC270E |
| JSC270F | JSC270F | JSC270F | JSC270F | JSC270F |
| JSC260G | JSC260G | JSC260G | JSC260G | JSC260G |

Sepasang: Baja Struktural Kekuatan Tinggi
Berikutnya: Komposisi Kimia Saph370
